מדד צריכת דלק וזיהום אוויר
JAZZ Hybrid
קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
74 | JAZZ 1.5 Hybrid Comfort AT | 6 |
75 | JAZZ 1.5 Hybrid Elegance AT | 6 |
77 | JAZZ 1.5 Hybrid Executive AT | 6 |
רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות נמוכה 0 עד 8 רמת בטיחות גבוהה
המידע הבטיחותי הינו בהתאם לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
(ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי), תשע"ז-2016.
פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב דגמי Comfort/Elegance |
|||
---|---|---|---|
10 כריות אוויר קיים | בלימה אוטומטית בעת חירום קיים | ||
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" לא קיים | בקרת שיוט אדפטיבית קיים | ||
בקרת מהירות חכמה (ISA) קיים | מצלמת רוורס קיים | ||
חיישני חגורות בטיחות מאחור (קדמיים ואחוריים) לא קיים | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב קיים | ||
מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים קיים | מערכת זיהוי לתמרורי תנועה קיים | ||
זיהוי הולכי רגל קיים | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור לא קיים | ||
מערכת התרעה במצב של עייפות הנהג לא קיים | מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב לא קיים | ||
מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים קיים |
פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב דגמי Executive |
|||
---|---|---|---|
10 כריות אוויר קיים | בלימה אוטומטית בעת חירום קיים | ||
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" קיים | בקרת שיוט אדפטיבית קיים | ||
בקרת מהירות חכמה (ISA) קיים | מצלמות רוורס קיים | ||
חיישני חגורות בטיחות מאחור (קדמיים ואחוריים) לא קיים | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב קיים | ||
מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים קיים | מערכת זיהוי לתמרורי תנועה קיים | ||
מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים קיים | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור לא קיים | ||
מערכת התרעה במצב של עייפות הנהג לא קיים | מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב לא קיים |
מקרא:
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- לא קיים ברכב
זיהום אוויר
דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | מדד זיהום אוויר | |
---|---|---|---|
JAZZ 1.5 Hybrid Comfort AT | 4.5 | משולב | 2 |
JAZZ 1.5 Hybrid Elegance AT | 4.5 | משולב | 2 |
JAZZ 1.5 Hybrid Executive AT | 4.6 | משולב | 2 |
נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מזג האוויר, תחזוקת הרכב, הרגלי הטעינה וממאפייני הנהיגה.
קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב חשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם לשימוש נתוני צריכת הדלק מתפרסים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה.
צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה"
דרגת זיהום אויר מרכב מנועי
זיהום מזערי 1 עד 15 זיהום מרבי
*נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן EC 2007/715
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
CRV - HYBRID 5S
קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
79 | CR-V Hybrid Elegance S5 | 6 |
83 | CR-V Hybrid Lifestyle S5 | 7 |
84 | CR-V Hybrid Executive S5 | 7 |
רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות נמוכה 0 עד 8 רמת בטיחות גבוהה
פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור Elegance |
|||
---|---|---|---|
6 כריות אויר קיים | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור קיים | ||
מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ לא קיים | בקרת שיוט אדפטיבית קיים | ||
בקרת מהירות חכמה (ISA) קיים | מצלמות רוורס קיים | ||
חיישני חגירת חגורות בטיחות מאחור (קדמיים ואחוריים) לא קיים | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב קיים | ||
מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים קיים | מערכת זיהוי לתמרורי תנועה קיים | ||
מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים קיים | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור לא קיים | ||
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג קיים | מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב לא קיים |
פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור Lifestyle / Executive |
|||
---|---|---|---|
6 כריות אויר קיים | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור קיים | ||
מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ קיים | בקרת שיוט אדפטיבית קיים | ||
בקרת מהירות חכמה (ISA) קיים | מצלמות רוורס קיים | ||
חיישני חגירת חגורות בטיחות מאחור (קדמיים ואחוריים) לא קיים | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב קיים | ||
מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים קיים | מערכת זיהוי לתמרורי תנועה קיים | ||
מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים קיים | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור לא קיים | ||
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג קיים | מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב לא קיים |
מקרא:
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- לא קיים ברכב
זיהום אוויר
דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | מדד זיהום אוויר | |
---|---|---|---|
CR-V Hybrid Elegance S5 | 7.1 | משולב | 9 |
CR-V Hybrid Lifestyle S5 | 7.1 | משולב | 9 |
CR-V Hybrid Executive S5 | 7.2 | משולב | 9 |
נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מזג האוויר, תחזוקת הרכב, הרגלי הטעינה וממאפייני הנהיגה.
קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב חשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם לשימוש נתוני צריכת הדלק מתפרסים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה.
צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה"
דרגת זיהום אויר מרכב מנועי
זיהום מזערי 1 עד 15 זיהום מרבי
נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007 EC
המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

צור קשר עם נציג
לפניות בנושא שירות לקוחות הנכם מוזמנים להתקשר
*5789


צור קשר
הודעה עברה לטיפול נציגינו
מוקד מכירות ארצי
*2099
שירות לקוחות "מאיר"
03-9182100
